高档邮箱-263企业邮箱价格表

产品规格
总容量(G)
单个邮箱容量(G)
价格(元/年)
5用户版 5×263G 263G 900
10用户版 10×263G 263G 1600
15用户版 15×263G 263G 2500
20用户版 20×263G 263G 3200
25用户版 25×263G 263G 4100
30用户版 30×263G 263G 4800
35用户版 35×263G 263G 5700
40用户版 40×263G 263G 6400
50用户版 50×263G 263G 7000
60用户版 60×263G 263G 8600
70用户版 70×263G 263G 10200
80用户版 80×263G 263G 11800
90用户版 90×263G 263G 13400
100用户版 100×263G 263G 14000
110用户版 110×263G 263G 15600
120用户版 120×263G 263G 17200
130用户版 130×263G 263G 18800
140用户版 140×263G 263G 20400
150用户版 150×263G 263G 21000
160用户版 160×263G 263G 22600
170用户版 170×263G 263G 24200
180用户版 180×263G 263G 25800
190用户版 190×263G 263G 27400
200用户版 200×263G 263G 28000
210用户版 210×263G 263G 29600
220用户版 220×263G 263G 31200
230用户版 230×263G 263G 32800
240用户版 240×263G 263G 34400
250用户版 250×263G 263G 35000
260用户版 260×263G 263G 36600
270用户版 270×263G 263G 38200
280用户版 280×263G 263G 39800
290用户版 290×263G 263G 41400
300用户版 300×263G 263G 42000
350用户版 350×263G 263G 49000
400用户版 400×263G 263G 56000
450用户版 450×263G 263G 63000
500用户版 25G 50M、100M、200M、500M、/1G 50000
600用户版 30G 50M、100M、200M、500M、/1G 60000
700用户版 35G 50M、100M、200M、500M、/1G 70000
800用户版 40G 50M、100M、200M、500M、/1G 80000
900用户版 45G 50M、100M、200M、500M、/1G 90000
1000用户版 50G 50M、100M、200M、500M、/1G 100000
更大规格(N为变量) 500 用户版+100用户版×N (G) 50M、100M、200M、500M、/1G 50000+10000*N